Detalhes do produto:
|
Nome: | Máquina de testes da bateria | Intervalo atual por canal: | Intervalos: 0,5mA ~ 1A; Intervalos: 0,1A ~ 3A; Intervalos: 3A ~ 6A |
---|---|---|---|
Características do canal: | Fonte de corrente constante e Fonte de tensão constante com pares independentes de estrutura de circ | Modo de controlo do canal: | Controle independente |
Por faixa de tensão do canal: | Carga: 0,025 V~5 V; descarga: 1,0 V~5 V | Potência de saída por canal: | 30 W |
Destacar: | Equipamento de ensaio de baterias de 8 canais,Equipamento de ensaio de baterias 5V,6A Teste de carga e descarga da bateria |
Equipamento de ensaio de bateria de 8 canais 5V6A Teste de carga e descarga de bateria de célula cilíndrica
Popularização activa da tecnologia multi-range
Para atender aos vários requisitos adotados na pesquisa avançada de baterias, os nossos equipamentos podem automaticamente alternar a faixa de corrente de acordo com as configurações do utilizador para manter a precisão constante,e pode ser equipado com hardware adicional para fornecer uma série de recursos e capacidades opcionais.
Especificações
Índice do projecto | Índice de parâmetros | |
Potência de entrada | AC 220V ± 10% / 50 Hz | |
resolução | AD:2bit; DA:16bit | |
Resistência de entrada | ≥ 1MΩ | |
Potência de entrada | 425 W | |
Características do canal | Fonte de corrente constante e Fonte de tensão constante com pares independentes de estrutura de circuito fechado | |
Modo de controlo do canal | Controle independente | |
Voltagem | Por faixa de tensão do canal | Carga:0.025V~5V; Descarga:1.0V~5V |
Precisão | ± 0,05% de FS | |
Estabilidade | ± 0,05% de FS | |
Corrente | Período de corrente por canal | Faixa 1:0.5mA~1A; Faixa 2:0.1A~3A; Faixa:3A~6A |
Precisão | ± 0,05% de FS | |
Estabilidade | ± 0,05% de FS | |
Potência | Potência de saída por canal | 30 W |
Estabilidade | ± 0,1% de FS | |
Tempo | Tempo de resposta atual ((10% FS~90% FS) | 1 ms |
Intervalo de tempo do passo |
1s≤Intervalo de tempo de uma única etapa≤365*24 h, Tempo de apoio 00.00- Sim, sim, sim. |
|
Registo de dados | Condição do registo | Min. Tempo de registo: 100 ms |
Min. Tensão de registo:10mV | ||
Min. Corrente de registo:Range1:0.2mA; Intervalo2:6mA; Intervalo3:12mA | ||
Frequência de registo | 10 Hz | |
Carga | Modo de carga |
Carga de corrente constante, carga de tensão constante, Carga CC-CV, Carga CP |
Condição final | Voltagem, corrente, tempo relativo, capacidade, V | |
Quantidade | Modo de descarga | Descarga de corrente constante CP-D CR-D |
Condição final | Tempo, Capacidade | |
Modelo de pulso | Carga | Corrente constante, potência constante. |
Quantidade | Corrente constante, potência constante. | |
Largura de pulso min | 500 ms | |
Número de pulsos | Passo de pulso único Suporte a 32 pulsos diferentes | |
Carga r para descarga | Um passo de pulso pode suportar mudança contínua de carga e descarga | |
Condição de parada | Voltagem, tempo relativo | |
Ensaios DCIR | Suporte ao ponto de acesso personalizado e conte o DCR | |
Ciclo | Faixa de medição do loop | 1 ~ 65535 vezes |
Passos máximos por ciclo | 254 | |
Loop aninhado | Função de circuito aninhado, suporte máximo 3 camadas | |
Proteção | Protecção do software |
|
|
||
Amostra de ensaio de tensão e corrente | Conexão por 4 fios | |
Ruído | < 85 dB | |
Gestão de dados | Base de dados MySQL | |
Meus meios de comunicação | Protocolo TCP/IP | |
Saída de dados | Excel, TXT | |
Interface de comunicação | Porta Ethernet | |
Principais canais | 8 | |
Dimensões | 3U,W*D*H:480*730*130 ((mm) por unidade |
Exibição de imagem
Exposição de fábrica
Shenzhen Meirui Zhida Technology Co., Ltd. é um fabricante especializado em um conjunto completo de equipamentos de pesquisa de baterias de íons de lítio.A MRBEST está empenhada em fornecer aos clientes equipamentos abrangentes de pesquisa e desenvolvimento de baterias para atender às novas tecnologias de baterias de lítio e às novas necessidades dos clientes nos últimos anos., tais como baterias de sódio, baterias de estado sólido e equipamento de baterias de estado semi-sólido, requisitos especiais de processo, tais como processo seco, requisitos de equipamento de baterias cilíndricas de grande porte 4680 etc.Criar um serviço único para equipamentos de pesquisa de baterias para os clientes e fornecer orientação e suporte técnico profissional.
Os produtos relacionados com o MRBEST incluem: Misturadores de vácuo, Misturadores de vácuo planetários, Máquina de revestimento de transferência de laboratório, Máquina de revestimento automático de filme, Máquina de rolos elétricos verticais, Máquinas de corte pneumático,Máquinas elétricas de vedação, Máquina de pré-selação a vácuo, Máquina de vedação de vácuo secundário, Máquina de vedação de pilhas de células de moedas, Máquina de enrolamento de pilhas, Máquina de vedação de células de bolsa,Máquina de soldadura por ultra-som, Caixa de Luvas com Sistema de Purificação etc. Os produtos MRBEST foram vendidos em casa e no exterior.Empresas de materiais positivos e negativos para baterias, fabricantes de células de bateria e fabricantes de bateria de veículos elétricos de nova energia, etc.
Pessoa de Contato: Tina Meng
Telefone: +86 19866156608
Fax: 86-755-2106-2725