Detalhes do produto:
|
Nome: | Casos para células de moedas CR2032 | Forma: | Botão |
---|---|---|---|
Material: | SS316 | Tamanho da bateria: | 20 mm * 3,2 mm |
Gaxeta de selagem: | PP | O conjunto completo inclui: | Caso positivo, caso negativo, mola e espaçador |
Destacar: | Caixa de bateria de célula de moeda SS316,SS316 CR2032 Caixa de armazenamento,Casca de armazenamento de bateria de célula de botão CR2032 |
Casos para células de moedas CR2032para Pesquisa de Baterias
Casos de células de botão CR2032/ CR2025/ CR2016, de aço inoxidável 304 ou 316 com anel O de vedação em PP
1 conjunto inclui caixa positivo, caixa negativo, mola cônica e espaçador.
Dimensões (Dia x Altura) | 20 mm x 3,2 mm |
Peso | 1 kg |
Materiais | Caixa: SS304 ou SS316, por favor escolha de acordo com as suas necessidades. Garrafa de vedação: PP A espessura da caixa SS304/316 para ânodo e cátodo é de 0,25 mm +/- 0,02 mm. |
Nota do pedido | Após um enxerto perfeito, a altura externa deve ser de cerca de 3,0 mm. O diâmetro do anel interno da junta de plástico para a célula de moedas 2032 é de cerca de 16,39 mm. Normalmente, uma caixa não precisa de limpeza antes de ser enrolada, mas se você precisa limpar a caixa, por favor coloque em etanol por 4-6 horas,e usar o Forno para secar horas de serviço (por favor, defina o forno a 30C, se tiver ORING). |
Escolha modelo | CR2032/ CR2025/ CR2016 |
É excelente para o desenvolvimento de novas baterias recarregáveis e elétrodos de bateria
Traje de caixa de célula de moeda | |||
Produto | Especificações | Materiais | Imagem |
Caixa de Células de Moedas (Caixa de ânodo/cátodo) |
CR/LIR 2032 |
Aço inoxidável SS304 ou SS316 |
![]() |
CR/LIR 2025 | |||
CR/LIR 2016 | |||
Primavera | Primavera cônica | ![]() |
|
Primavera das Ondas | ![]() |
||
Espaçador |
15.8*0,5 mm 15.8*1.0 mm |
![]() |
Pessoa de Contato: Tina Meng
Telefone: +86 19866156608
Fax: 86-755-2106-2725